I miei Calcolatrici

Servizi Ultimo visitato

Criptovalute principali

Le principali criptovalute nel 2024. Elenco top di criptovalute principali nel Aprile 2024 sul valore di tutte le monete emesse (emissioni) sui mercati di criptovaluta.
Aggiornamento: 29/04/2024 UTC-05:00

Elenco delle criptovalute principali per il Aprile 2024

Criptovaluta Capitalizzazione in valuta digitale
Bitcoin (BTC) 1 244 647 617 059 $
Ethereum (ETH) 399 472 224 375 $
Tether (USDT) 110 535 752 375 $
BNB (BNB) 88 532 010 494 $
Solana (SOL) 61 881 429 320 $
USD Coin (USDC) 33 497 422 046 $
stETH (STETH) 30 597 481 623 $
XRP (XRP) 28 343 337 975 $
Dogecoin (DOGE) 21 290 009 760 $
Toncoin (TONCOIN) 19 019 120 423 $

Top 10 criptovalute principali per la capitalizzazione di mercato in dollari statunitensi.